用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
default | 混迹常客 | 34 | 1 | 2025-08-04 16:34:12 | 3U | 117U | 今日已打卡 |
17802101992 | 签到达人 | 85 | 4 | 2025-08-04 16:34:02 | 2U | 1039U | 今日已打卡 |
桔子橘子 | 签到怪物 | 172 | 3 | 2025-08-04 16:33:22 | 2U | 2155U | 今日已打卡 |
qq95279527qq | 签到宗师 | 334 | 4 | 2025-08-04 16:33:21 | 2U | 7280U | 今日已打卡 |
2446206961 | 混迹常客 | 36 | 2 | 2025-08-04 16:31:24 | 1U | 98U | 今日已打卡 |
TAVAN | 混迹常客 | 38 | 2 | 2025-08-04 16:29:56 | 3U | 387U | 今日已打卡 |
BridgeWind | 打卡熟客 | 23 | 2 | 2025-08-04 16:26:13 | 2U | 154U | 今日已打卡 |
xiaowu1420 | 签到精英 | 194 | 2 | 2025-08-04 16:23:51 | 3U | 2724U | 今日已打卡 |
Along | 签到狂人 | 113 | 4 | 2025-08-04 16:23:31 | 1U | 749U | 今日已打卡 |
zyjijkl | 混迹常客 | 33 | 3 | 2025-08-04 16:23:07 | 1U | 139U | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-8-4 04:35 PM , Processed in 0.032495 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM