排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931 | lxlzero891225 | 签到达人 | 1 | 92 | 5 | 2025-06-06 23:53:57 | 6U | 1370U | 今日未打卡 |
932 | Shawn521314 | 混个脸熟 | 1 | 8 | 4 | 2025-06-07 00:29:32 | 3U | 19U | 今日已打卡 |
933 | liuadmin | 混迹常客 | 1 | 26 | 1 | 2025-06-06 21:39:33 | 6U | 359U | 今日未打卡 |
934 | rehcra | 社区魔王 | 1 | 44 | 2 | 2025-06-07 09:23:37 | 3U | 823U | 今日已打卡 |
935 | 645049463 | 签到狂人 | 1 | 124 | 2 | 2025-06-06 17:15:28 | 4U | 2116U | 今日未打卡 |
936 | zz810815 | 签到狂人 | 1 | 124 | 3 | 2025-06-06 07:49:06 | 6U | 1886U | 今日未打卡 |
937 | Bsc | 路过围观 | 1 | 6 | 1 | 2025-06-06 21:26:33 | 6U | 36U | 今日未打卡 |
938 | pengpai | 签到达人 | 1 | 85 | 2 | 2025-06-06 09:17:25 | 8U | 1320U | 今日未打卡 |
939 | 博拉琪的灯 | 签到达人 | 1 | 97 | 5 | 2025-06-07 09:46:58 | 3U | 1304U | 今日已打卡 |
940 | lambert | 签到达人 | 1 | 89 | 4 | 2025-06-06 19:23:48 | 8U | 1232U | 今日未打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-6-7 03:02 PM , Processed in 0.041172 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM