排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | M丷 | 混迹常客 | 1 | 38 | 6 | 2025-04-20 07:08:03 | 3U | 754U | 今日已打卡 |
842 | oliverlin | 无名小卒 | 1 | 2 | 2 | 2025-04-19 09:02:34 | 2U | 4U | 今日未打卡 |
843 | lltaoxy | 潜水怪咖 | 1 | 64 | 10 | 2025-04-19 18:05:23 | 2U | 1063U | 今日未打卡 |
844 | 致命点 | 签到精英 | 1 | 206 | 8 | 2025-04-19 08:23:08 | 2U | 5294U | 今日未打卡 |
845 | popxizhilang | 混迹常客 | 1 | 34 | 6 | 2025-04-19 13:30:28 | 2U | 786U | 今日未打卡 |
846 | sam302 | 混迹常客 | 1 | 35 | 6 | 2025-04-20 00:01:34 | 6U | 598U | 今日已打卡 |
847 | cwy58888 | 签到达人 | 1 | 92 | 13 | 2025-04-19 21:31:30 | 3U | 1730U | 今日未打卡 |
848 | 417089448@qq.co | 打卡熟客 | 1 | 15 | 4 | 2025-04-19 21:26:55 | 1U | 250U | 今日未打卡 |
849 | lxlzero891225 | 潜水怪咖 | 1 | 63 | 13 | 2025-04-19 12:27:32 | 1U | 1284U | 今日未打卡 |
850 | Bbvhhg | 路过围观 | 1 | 3 | 3 | 2025-04-20 01:44:37 | 4U | 8U | 今日已打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-4-20 07:47 AM , Processed in 0.021924 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM