排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | GODMASK080719 | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-08 12:01:48 | 1U | 1U | 今日未打卡 |
722 | shixianshui | 路过围观 | 1 | 4 | 1 | 2025-06-09 01:37:07 | 1U | 18U | 今日已打卡 |
723 | Tzax | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-08 12:41:48 | 2U | 2U | 今日未打卡 |
724 | 糖醋醬 | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-08 13:17:21 | 1U | 1U | 今日未打卡 |
725 | my4710my | 签到精英 | 1 | 213 | 7 | 2025-06-09 00:16:07 | 2U | 3890U | 今日已打卡 |
726 | bakahui | 社区魔王 | 1 | 47 | 6 | 2025-06-08 14:03:36 | 3U | 333U | 今日未打卡 |
727 | audioklay | 路过围观 | 1 | 5 | 1 | 2025-06-08 17:02:38 | 3U | 11U | 今日未打卡 |
728 | 星期三 | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-08 18:36:44 | 1U | 1U | 今日未打卡 |
729 | r7bobo | 签到神人 | 1 | 142 | 6 | 2025-06-08 00:24:01 | 1U | 2796U | 今日未打卡 |
730 | tomcc | 社区魔王 | 1 | 42 | 3 | 2025-06-08 13:35:32 | 1U | 823U | 今日未打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-6-9 02:08 AM , Processed in 0.448702 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM