排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | cg_shadow | 签到达人 | 3 | 94 | 20 | 2025-07-29 09:37:39 | 2U | 613U | 今日未打卡 |
512 | 九号客人 | 混个脸熟 | 3 | 12 | 12 | 2025-07-29 22:54:35 | 3U | 26U | 今日未打卡 |
513 | notrot | 路过围观 | 3 | 3 | 3 | 2025-07-29 18:23:25 | 1U | 6U | 今日未打卡 |
514 | 521shabi | 打卡熟客 | 3 | 19 | 9 | 2025-07-29 19:14:24 | 1U | 139U | 今日未打卡 |
515 | ekko | 潜水怪咖 | 3 | 66 | 10 | 2025-07-29 13:04:13 | 3U | 830U | 今日未打卡 |
516 | StevenZhang | 混个脸熟 | 3 | 12 | 12 | 2025-07-29 09:58:55 | 3U | 23U | 今日未打卡 |
517 | 你别逼我怒 | 签到狂人 | 3 | 126 | 26 | 2025-07-30 06:57:38 | 5U | 1196U | 今日已打卡 |
518 | mosin | 社区魔王 | 3 | 42 | 18 | 2025-07-29 01:01:02 | 1U | 132U | 今日未打卡 |
519 | jionsnow | 签到大师 | 3 | 242 | 27 | 2025-07-29 10:53:45 | 2U | 4326U | 今日未打卡 |
520 | jinyong14 | 路过围观 | 3 | 3 | 3 | 2025-07-29 09:04:42 | 2U | 7U | 今日未打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-7-30 08:08 AM , Processed in 0.036790 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM