排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | loveinthesky | 签到达人 | 2025-08-24 06:11:16 | 3U | 无 | 无 | 无 | 无 |
282 | redis | 签到狂人 | 2025-08-24 06:18:28 | 3U | 无 | 无 | 无 | 无 |
283 | yetman | 传说神话 | 2025-08-24 06:20:07 | 2U | 无 | 无 | 无 | 无 |
284 | Frankwanggg | 潜水怪咖 | 2025-08-24 06:25:19 | 2U | 无 | 7U | 无 | 无 |
285 | cquzhangtao | 混个脸熟 | 2025-08-24 06:29:57 | 3U | 无 | 无 | 无 | 无 |
286 | doyi1980 | 路过围观 | 2025-08-24 06:29:57 | 1U | 无 | 无 | 无 | 无 |
287 | Ricyp | 打卡熟客 | 2025-08-24 06:30:10 | 2U | 无 | 无 | 无 | 无 |
288 | domino2023 | 签到之神 | 2025-08-24 06:31:46 | 1U | 无 | 无 | 无 | 无 |
289 | guannong | 签到宗师 | 2025-08-24 06:32:45 | 2U | 无 | 无 | 无 | 无 |
290 | wwjerry | 签到狂人 | 2025-08-24 06:38:28 | 1U | 无 | 无 | 无 | 无 |
GMT+8, 2025-8-24 02:08 PM , Processed in 0.037101 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM