| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 未命名i | 路过围观 | 1 | 4 | 1 | 2025-11-24 22:24:02 | 1U | 7U | 今日未打卡 |
| 1282 | lcr19970120 | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-24 21:13:56 | 3U | 3U | 今日未打卡 |
| 1283 | tjfxg | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-24 21:26:03 | 1U | 1U | 今日未打卡 |
| 1284 | thethird | 签到狂人 | 1 | 100 | 8 | 2025-11-24 15:34:31 | 3U | 1542U | 今日未打卡 |
| 1285 | mft423 | 签到达人 | 1 | 99 | 16 | 2025-11-25 01:32:20 | 3U | 628U | 今日已打卡 |
| 1286 | caonnn | 混迹常客 | 1 | 37 | 10 | 2025-11-24 23:30:24 | 2U | 89U | 今日未打卡 |
| 1287 | ylaiyquti | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-24 21:42:41 | 3U | 3U | 今日未打卡 |
| 1288 | kingofbt | 混个脸熟 | 1 | 10 | 8 | 2025-11-24 23:00:15 | 2U | 28U | 今日未打卡 |
| 1289 | sergelau | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-24 22:01:51 | 3U | 3U | 今日未打卡 |
| 1290 | junta | 打卡熟客 | 1 | 23 | 1 | 2025-11-24 13:06:00 | 3U | 351U | 今日未打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-11-25 03:09 AM , Processed in 0.038846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM