排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 1032181917 | 无名小卒 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-07 14:42:33 | 1U | 1U | 今日已打卡 |
1182 | wangyangdujuan | 潜水怪咖 | 1 | 67 | 3 | 2025-06-07 01:49:32 | 3U | 1441U | 今日已打卡 |
1183 | fcssb | 路过围观 | 1 | 6 | 2 | 2025-06-06 20:59:32 | 4U | 137U | 今日未打卡 |
1184 | tony_tang | 签到达人 | 1 | 88 | 6 | 2025-06-07 01:31:00 | 2U | 1074U | 今日已打卡 |
1185 | ly709067719 | 打卡熟客 | 1 | 24 | 1 | 2025-06-06 20:07:38 | 5U | 452U | 今日未打卡 |
1186 | MYC761329 | 路过围观 | 1 | 5 | 1 | 2025-06-07 11:54:57 | 2U | 10U | 今日已打卡 |
1187 | wojiaocyx123 | 签到达人 | 1 | 95 | 2 | 2025-06-06 11:43:00 | 4U | 1489U | 今日未打卡 |
1188 | Franzzi | 混迹常客 | 1 | 34 | 2 | 2025-06-06 20:50:54 | 5U | 542U | 今日未打卡 |
1189 | kids112 | 混个脸熟 | 1 | 14 | 1 | 2025-06-06 22:45:42 | 4U | 46U | 今日未打卡 |
1190 | weiyl1551 | 路过围观 | 1 | 6 | 1 | 2025-06-06 21:37:17 | 5U | 19U | 今日未打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-6-7 03:01 PM , Processed in 0.455929 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM