排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 6fhfsf | 路过围观 | 1 | 4 | 2 | 2025-06-06 13:12:13 | 2U | 6U | 今日未打卡 |
1162 | 17697110614 | 签到大师 | 1 | 236 | 4 | 2025-06-07 10:48:15 | 1U | 4813U | 今日已打卡 |
1163 | Luke | 混迹常客 | 1 | 26 | 1 | 2025-06-07 09:59:19 | 3U | 374U | 今日已打卡 |
1164 | 555843 | 签到达人 | 1 | 86 | 5 | 2025-06-07 11:42:28 | 3U | 1247U | 今日已打卡 |
1165 | joe123456 | 路过围观 | 1 | 4 | 4 | 2025-06-07 11:30:46 | 3U | 13U | 今日已打卡 |
1166 | zycbaby2008 | 混个脸熟 | 1 | 14 | 2 | 2025-06-07 01:29:16 | 2U | 38U | 今日已打卡 |
1167 | 悠闲依然 | 签到达人 | 1 | 91 | 3 | 2025-06-06 21:21:23 | 3U | 1650U | 今日未打卡 |
1168 | hippo | 社区魔王 | 1 | 46 | 4 | 2025-06-06 19:47:40 | 5U | 569U | 今日未打卡 |
1169 | default | 打卡熟客 | 1 | 18 | 1 | 2025-06-06 11:40:04 | 7U | 85U | 今日未打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-6-7 12:38 PM , Processed in 0.034451 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM