排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | zz8485 | 签到狂人 | 1 | 100 | 3 | 2025-06-06 14:03:59 | 5U | 1170U | 今日未打卡 |
1142 | Sampson | 社区魔王 | 1 | 46 | 3 | 2025-06-06 10:22:56 | 4U | 424U | 今日未打卡 |
1143 | Along | 社区魔王 | 1 | 55 | 3 | 2025-06-06 00:17:33 | 4U | 348U | 今日未打卡 |
1144 | shxwxn | 签到狂人 | 1 | 121 | 3 | 2025-06-06 09:55:05 | 6U | 2016U | 今日未打卡 |
1145 | 泡面哥1122 | 打卡熟客 | 1 | 18 | 1 | 2025-06-07 00:15:52 | 2U | 369U | 今日已打卡 |
1146 | QAQ1 | 路过围观 | 1 | 5 | 1 | 2025-06-06 17:41:13 | 4U | 26U | 今日未打卡 |
1147 | 871733235 | 打卡熟客 | 1 | 17 | 2 | 2025-06-06 15:19:08 | 6U | 140U | 今日未打卡 |
1148 | wangyangdujuan | 潜水怪咖 | 1 | 67 | 3 | 2025-06-07 01:49:32 | 3U | 1441U | 今日已打卡 |
1149 | fcssb | 路过围观 | 1 | 6 | 2 | 2025-06-06 20:59:32 | 4U | 137U | 今日未打卡 |
1150 | tony_tang | 签到达人 | 1 | 88 | 6 | 2025-06-07 01:31:00 | 2U | 1074U | 今日已打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-6-7 12:41 PM , Processed in 0.043904 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM