排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991 | shisan | 打卡熟客 | 1 | 22 | 3 | 2025-06-04 18:48:52 | 3U | 90U | 今日未打卡 |
992 | tkw1311 | 混迹常客 | 1 | 35 | 2 | 2025-06-05 09:43:26 | 6U | 506U | 今日已打卡 |
993 | 3312.LL | 混迹常客 | 1 | 33 | 1 | 2025-06-05 08:06:02 | 6U | 609U | 今日已打卡 |
994 | yijun275 | 混迹常客 | 1 | 25 | 1 | 2025-06-04 18:15:11 | 3U | 233U | 今日未打卡 |
995 | 1913HS羊 | 潜水怪咖 | 1 | 76 | 1 | 2025-06-04 23:53:06 | 1U | 1527U | 今日未打卡 |
996 | kaojiao | 路过围观 | 1 | 4 | 1 | 2025-06-04 08:04:00 | 2U | 6U | 今日未打卡 |
997 | ss516312037 | 签到狂人 | 1 | 124 | 1 | 2025-06-04 13:11:33 | 2U | 2267U | 今日未打卡 |
998 | Ryan | 签到狂人 | 1 | 119 | 4 | 2025-06-05 00:37:40 | 4U | 1938U | 今日已打卡 |
999 | prasuthat | 混迹常客 | 1 | 39 | 2 | 2025-06-04 20:24:29 | 1U | 582U | 今日未打卡 |
1000 | cupid | 打卡熟客 | 1 | 23 | 1 | 2025-06-05 11:06:12 | 2U | 163U | 今日已打卡 |
连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
GMT+8, 2025-6-5 12:14 PM , Processed in 0.565893 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by XiunoBBS 4.0.4
© 2001-2024 47BT.COM